Stundentafel
Stundentafel des Städtischen Gymnasiums Petershagen für die Sekundarstufe I –
gültig ab 01. August 2016
| UnterrichtsfachUnterrichtsfach | J5 | J6 | J77 | J8 | J9 | Summe | Vorg. NRW |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 19 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 18 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 19 |
| Französisch / Latein ab Klasse 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | ||
| Geschichte | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-0 | 6 | 18 | |
| Politik | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| Erdkunde | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 0|4 | 8 | 20 | |
| Chemie | 2 | 2 | 4|0 | 6 | |||
| Physik | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0|4 | 6 | ||
| WP II | 3 | 3 | 6 | 4 | |||
| Kunst | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| Musik | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 |
| Klassenleiterstunde | 1 | 10 Ergänzungsstunden, davon mindestens fünf Stunden obligatorisch | |||||
| Lernzeit | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| individuelle Förderung PC-Unterricht Neigungsprojekte | 2 | ||||||
| indiv. Förderung fakultativ | |||||||
| Summe | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 162 | |
| Landesrahmen APO SI | 30-32 | 30-32 | 30-32 | 32-34 | 32-34 | 158-163 |
J5-7: max. 1 Nachm., |
Mittagspause: 60 Minuten (minimal 45 Minuten)

Kontakt